Бүкіл Қазақстан бойынша мыңдаған клиенттер мен мамандарға қол жеткізіңіз
Айлық кірулер
28,174
Бірегей келушілер
25,687
Бет қаралымдары
47,759
Орт. сайтта уақыт
1 мин
30 күндегі кіру статистикасы
Соңғы 30 күндегі деректер
Аудитория демографиясы
Жынысы
Ерлер
50.7%
Әйелдер
49.3%
Жасы
25–34
27.5%
35–44
20.6%
45–54
19.5%
55+
15.5%
18–24
11.4%
< 18
5.5%
Құрылғылар
Сағаттық белсенділік
30 күндегі сағаттық орташа кірулер
Келушілер географиясы
| # | Қала | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|---|
| 1 | Almaty | 5,253 | 23.5% |
| 2 | Moscow | 3,860 | 17.3% |
| 3 | Singapore | 2,277 | 10.2% |
| 4 | Astana | 2,171 | 9.7% |
| 5 | Karaganda | 1,155 | 5.2% |
| 6 | Chimkent | 906 | 4.1% |
| 7 | Taraz | 702 | 3.1% |
| 8 | Lobnja | 645 | 2.9% |
| 9 | Pavlodar | 628 | 2.8% |
| 10 | Ust-Kamenogorsk | 478 | 2.1% |
| 11 | Kostanai | 387 | 1.7% |
| 12 | Atyrau | 383 | 1.7% |
| 13 | Helsinki | 285 | 1.3% |
| 14 | Aktau | 248 | 1.1% |
| 15 | Kokshetau | 236 | 1.1% |
Трафик көздері
| Көзі | Кірулер | Үлесі |
|---|---|---|
| Іздеу жүйелері | 16,080 | 57.3% |
| Тікелей кірулер | 8,313 | 29.6% |
| Сайттардағы сілтемелер | 1,948 | 6.9% |
| Ұсыныс жүйелері | 1,233 | 4.4% |
| Ішкі өтулер | 456 | 1.6% |
| Әлеуметтік желілер | 25 | 0.1% |
Жарнамаға өтінім қалдыру
Форманы толтырыңыз, біз сізбен шарттарды талқылау үшін хабарласамыз